Descripción del Producto
| cosa | describir |
| Diseño/Tamaño | Según los dibujos o muestras del cliente |
| Material | Aluminio: 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380, etc. Acero inoxidable: SS201, SS301, SS303, SS304 (SS304 apto para uso alimentario), SS316, SS316L, SUS430, SS416 Acero: acero de bajo carbono, acero al carbono, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. Acero aleado (15Cr, 20Cr, 42CrMo), etc. Latón: HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90, etc. Cobre, bronce, cobre, etc. Titanio: TC4 (TiAl6v4, grado f5) Plásticos: ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, Plástico, PP, PEI, Peek, etc. |
| proceso | Mecanizado CNC, torneado, fresado, estampado, torneado, corte, etc. |
| El tiempo de entrega | Las muestras suelen tardar entre 3 y 7 días laborables, y la producción en masa se llevará a cabo según la cantidad detallada después de la aprobación de la muestra. |
| Tratamiento de superficie | Anodizado transparente, anodizado de color, recubrimiento químico, cepillado, pasivado, pulido, cromado, arenado, grabado láser, zincado, pavonado, niquelado, cromado, carburización, tratamiento térmico, pintura |
| Equipos de prueba | Máquina de medición por coordenadas (MMC), instrumento de medición 2D, proyector, altímetro, micrómetro, calibre de rosca, durómetro, calibrador, calibre de pasador, probador de niebla salina, instrumento de medición de concentricidad, espectrómetro. |
| Sistema de gestión de la calidad | ISO 9001:2015 ISO 13485:2016 |
| solicitud | Piezas de automóviles, piezas de maquinaria, piezas de computadoras, piezas médicas, piezas de electrodomésticos, piezas eléctricas, piezas de productos electrónicos, piezas electrónicas, piezas de generadores, piezas de alternadores, piezas de generadores, artículos de papelería, interruptores de potencia, microinterruptores, materiales de construcción, mercancía y equipos audiovisuales. |
| Formato de archivo | Solidworks, Pro/Engineer, CAD, PDF, JPG, DXF, IGS |
| Paquete | Bolsa de plástico interior, caja de cartón estándar exterior o según los requisitos del cliente. |
| Envío | Transporte marítimo, transporte aéreo, mensajería exprés internacional (DHL, FedEx, TNT, UPS). |
| Atender | El equipo profesional de comercio exterior ofrece servicios con una respuesta rápida y entusiasta. Informe de inspección dimensional/Certificado de materia prima/Informe de tratamiento superficial/Plano técnico Informe RoHS/Informe de ensayo de niebla salina/Informe de ensayo de dureza |
Descripción general del producto
Este electrodo de aluminio mecanizado por CNC está diseñado para mejorar la protección contra rayos de las estaciones base y sistemas de comunicación 5G . Fabricado en aluminio 6061-T6 , ofrece una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño preciso garantiza una perfecta integración con los módulos de protección contra sobretensiones, protegiendo así los equipos de telecomunicaciones de descargas eléctricas atmosféricas y sobretensiones.
Perfecto para estaciones de señal 5G , armarios de red y configuraciones de comunicación industrial , este electrodo proporciona una protección fiable y duradera.
Características principales:
🔩 Mecanizado CNC de precisión: Fabricado con tolerancias exactas para garantizar un ajuste perfecto para los protectores contra sobretensiones.
⚡ Protección superior: Disipa eficazmente la energía de sobretensión, protegiendo los dispositivos y equipos de comunicación.
🛡️ Alta durabilidad: Fabricado en aluminio 6061-T6 resistente a la corrosión, ideal para uso en exteriores y entornos hostiles.
🌍 Aplicación versátil: Adecuado para estaciones base 5G, armarios de comunicación y otros sistemas de protección industrial.

¿Por qué elegirnos?
Personalizable: Mecanizado a medida para las necesidades específicas de su equipo.
Calidad confiable: Fabricado con los más altos estándares para aplicaciones industriales.
Protección duradera: Ofrecemos soluciones duraderas y resistentes a la intemperie para infraestructuras de comunicación críticas.
https://www.instagram.com/liqincnc/
https://wa.me/8618757148656
https://x.com/LZhou57936
https://www.tiktok.com/@zhouli980206



