Description du produit
| chose | décrire |
| Conception/Dimensions | D'après les dessins ou échantillons du client |
| Matériel | Aluminium : 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380, etc. Acier inoxydable : SS201, SS301, SS303, SS304 (SS304 de qualité alimentaire), SS316, SS316L, SUS430, SS416 Acier : acier à faible teneur en carbone, acier au carbone, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. Acier allié (15Cr, 20Cr, 42CrMo), etc. Laiton : HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90, etc. Cuivre, bronze, cuivre, etc. Titane : TC4 (TiAl6v4, Grade f5) Plastiques : ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, PP, PEI, Peek, etc. |
| processus | Usinage CNC, tournage, fraisage, estampage, découpe, etc. |
| Délai de livraison | Les échantillons sont généralement préparés sous 3 à 7 jours ouvrables, et la production en série sera effectuée en fonction de la quantité précise après approbation de l'échantillon. |
| Traitement de surface | Anodisation transparente, anodisation colorée, revêtement chimique, brossage, passivation, polissage, chromage, sablage, gravure laser, zingage, oxydation noire, nickelage, cémentation, traitement thermique, peinture |
| Équipement de test | Machine à mesurer tridimensionnelle (MMT), instrument de mesure 2D, projecteur, altimètre, micromètre, jauge de filetage, testeur de dureté, pied à coulisse, jauge à broches, testeur de brouillard salin, instrument de mesure de concentricité, spectromètre. |
| Système de gestion de la qualité | ISO 9001:2015 ISO 13485:2016 |
| application | Pièces automobiles, pièces de machines, pièces informatiques, pièces médicales, pièces d'appareils électroménagers, pièces électriques, pièces de produits électroniques, pièces électroniques, pièces de générateurs, pièces d'alternateurs, articles de papeterie, interrupteurs de puissance, micro-interrupteurs, matériel de construction, marchandises et équipements audiovisuels. |
| Format de fichier | Solidworks, Pro/Engineer, CAO, PDF, JPG, DXF, IGS |
| Emballer | Sac intérieur en plastique, carton extérieur standard, ou selon les exigences du client |
| Expédition | Fret maritime, fret aérien, transport express international (DHL, FedEx, TNT, UPS). |
| Servir | L'équipe professionnelle de commerce extérieur offre des services réactifs et dynamiques. Rapport de contrôle dimensionnel / Certificat de matière première / Rapport de traitement de surface / Plan technique Rapport RoHS / Rapport de test au brouillard salin / Rapport de test de dureté |
Présentation du produit
Cette électrode en aluminium usinée CNC est conçue pour renforcer la protection contre la foudre des stations de base 5G et des systèmes de communication . Fabriquée en aluminium 6061-T6 , elle offre une excellente durabilité et une résistance optimale à la corrosion. Sa conception précise garantit une compatibilité parfaite avec les modules de protection contre les surtensions, protégeant ainsi les équipements de télécommunications contre la foudre et les surtensions électriques.
Parfaite pour les stations de signalisation 5G , les armoires réseau et les installations de communication industrielle , cette électrode offre une protection fiable et durable.
Caractéristiques principales :
🔩 Usinage CNC de précision : Fabriqué avec des tolérances exactes pour assurer un ajustement parfait aux protecteurs de surtension.
⚡ Protection supérieure : Dissipe efficacement l'énergie des surtensions, protégeant ainsi les appareils et équipements de communication.
🛡️ Haute durabilité : Fabriqué en aluminium 6061-T6 résistant à la corrosion, idéal pour une utilisation en extérieur et dans des environnements difficiles.
🌍 Application polyvalente : Convient aux stations de base 5G, aux armoires de communication et à d'autres systèmes de protection industrielle.

Pourquoi nous choisir ?
Personnalisable : Usinage sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d'équipement.
Qualité fiable : Fabriqué selon les normes les plus strictes pour les applications industrielles.
Protection durable : Nous proposons des solutions résistantes et durables aux intempéries pour les infrastructures de communication critiques.
https://www.instagram.com/liqincnc/
https://wa.me/8618757148656
https://x.com/LZhou57936
https://www.tiktok.com/@zhouli980206



