产品描述
| 事物 | 描述 |
| 设计/尺寸 | 根据客户提供的图纸或样品 |
| 材料 | 铝材:6061、6063、6082、7075、5052、A380 等。 不锈钢:SS201、SS301、SS303、SS304(SS304 食品级)、SS316、SS316L、SUS430、SS416 钢材:低碳钢、碳钢、4140、4340、Q235、Q345B、20#、45#等。 合金钢(15Cr、20Cr、42CrMo)等。 黄铜:HPb63、HPb62、HPb61、HPb59、H59、H68、H80、H90 等。 铜、青铜、铜等。 钛:TC4(TiAl6v4,f5级) 塑料:ABS、PC、PE、POM、Delrin、尼龙、PP、PEI、PEEK 等。 |
| 过程 | 数控加工、车削、铣削、冲压、车削、切割等。 |
| 交货时间 | 样品通常需要 3-7 个工作日,样品确认后,将根据详细数量进行批量生产。 |
| 表面处理 | 透明阳极氧化、彩色阳极氧化、化学涂层、拉丝、钝化、抛光、镀铬、喷砂、激光雕刻、镀锌、发黑、镀镍、镀铬、渗碳、热处理、喷漆 |
| 测试设备 | 坐标测量机(CMM)、二维测量仪、投影仪、高度计、千分尺、螺纹规、硬度计、卡尺、销规、盐雾试验机、同心度测量仪、光谱仪。 |
| 质量管理体系 | ISO 9001:2015 ISO 13485:2016 |
| 应用 | 汽车零件、机械零件、电脑零件、医疗零件、家用电器零件、电气零件、电子产品零件、电子零件、发电机零件、交流发电机零件、发电机零件、文具、电源开关、微动开关、建筑材料、商品和视听设备。 |
| 文件格式 | Solidworks、Pro/Engineer、CAD、PDF、JPG、DXF、IGS |
| 包裹 | 内包装为塑料袋,外包装为标准纸箱,或根据客户要求包装。 |
| 船运 | 海运、空运、国际快递(DHL、FedEx、TNT、UPS)。 |
| 服务 | 专业的外贸团队提供热情快捷的响应服务。 尺寸检验报告/原材料证书/表面处理报告/工程图纸 RoHS报告/盐雾测试报告/硬度测试报告 |




